1. メインユニット
占有寸法 | 約630x690x470 (WxDxH) 配管・配線・給水ユニット含まず、可動部分移動範囲含む |
ターンテーブル径 | φ230 |
研磨盤 | 着脱式、研磨材は粘着加工したシート・フィルム状のものを貼付 |
使用可能研磨材等 | 耐水研磨紙、研磨フィルム(水、アルコール系研磨液併用可)、 ダイヤモンド/アルミナ/酸化セリウム等を用いたバフ研磨、 コロイダルシリカ等使用よる化学的機械研磨 |
重量 | 約55kg |
ターンテーブル 回転数 | 12.5~300rpm(9段階) |
回転精度 | 設定値±15%以内 |
研磨適用サイズ | Φ1.25インチまで、厚み5㎜幅40㎜までの板状端面等(目安) |
電源 | AC100〜240V ±10V 50/60Hz |
給水 | 給水経路を組込み済。オプションの給水機より、自動給水可能 |
排水口 | 背面側に内径φ12ホース用ニップル |
操作パネル | 7インチワイド型LCDタッチパネル |
スイッチ | 電源スイッチ(照光式)、非常停止ボタンスイッチ |
2. ヘッド部
試料取付方法 | 着脱可能な専用試料ホルダに試料をセットしたものをヘッドへ取付 |
試料ホルダ 取り付け方法 | レバー式 |
荷重制御方式 | 電磁式 |
荷重調整方法 | ホルダ部機構、試料ホルダおよび試料の自重を、研磨開始直前に自己測定し、 設定荷重との差を自動で加重、軽減を行う |
荷重設定範囲 | 25~300g |
研磨開始・ 停止時の試料移動 | 開始時に自動で下降・盤接触検知、終了時に自動で上昇 |
削り量管理 | スライド部に機械式ストッパ機構を持ち、Z軸位置制御により削り量の管理を行う |
削り量設定方法 | タッチパネルでの指定数値入力、単位0.001mm、最大5mm |
3. ヘッド移動機構
揺動方式 | XY2軸の移動機構により、円、楕円、直線、うず巻き、花びら状等のパターン動作を行う |
4. 電源ユニット
方式 | スイッチング電源、ワールドワイド対応 |
入力 | AC100V~240V±10% 50/60Hz |
出力 | 定格300W |
AC側ケーブル(付属品) | 1.5m 100V用2Pアースコード付、3Pインレットソケットタイプ |
5. 研磨条件設定項目
使用試料ホルダ | 8種と2軸傾斜アジャスタの使用有無を選択 |
研磨モード | 回転あり、回転なし(盤静止・揺動のみ) |
揺動パターン | だ円、うずまき、花びら状、円、直線(回転あり、なし)、 うずまき1回、ジグザグ1回、繰返し(回転なし時のみ)より選択 一部のパターンで、パラメータ選択有(直線の位置、パターン密度など) |
パターン動作 移動速度 | 9段階 |
研磨盤回転数 | 12.5,25,50,75,100,150,200,250,300rpm(9段階) |
研磨盤の回転方向 | CW、CCW |
研磨荷重 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175,200,225,250,275,300g (12段階) |
給水 | あり(オプションの給水機を研磨時に自動でON/OFF)、なし(ドライ) |
研磨時間 | 分、秒をテンキー入力、最大99分59秒 |
条件設定メモリ機能 | 設定された状態をメモリすることが可能(最大999件)、 直前の設定状態の呼び出し、メモリした設定の呼び出し |
6. 研磨盤
サイズ | φ230 |
材質・処理 | アルミ製 耐食ニッケルメッキ仕上 |
使用方法 | 粘着加工された耐水紙、研磨フィルム、研磨布等を貼付、本体ターン |
コメントを投稿するにはログインしてください。